根据教育部及中国科学院大学的相关规定,本院组织了综合素质面试考核,经院招生工作领导小组审议通过,决定拟录取如下考生为2024级硕士研究生,拟录取名单公示如下:
编 号 | 姓 名 | 考生编号 | 总成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 | 学习方式 | 拟录取专业 |
1 | 施登耀 | 144304231000025 | 81.3 | 338 | 95.0 | 全日制 | 080903 微电子学与固体电子学 |
2 | 刘鑫雨 | 144304231000033 | 79.9 | 325 | 94.8 | 全日制 | 080903 微电子学与固体电子学 |
3 | 陈鑫悦 | 144304231000035 | 79 | 312 | 95.6 | 全日制 | 080903 微电子学与固体电子学 |
4 | 鲁俊杰 | 144304231000036 | 77.4 | 349 | 85.0 | 全日制 | 080903 微电子学与固体电子学 |
5 | 胡东明 | 144304231000037 | 74.3 | 321 | 84.4 | 全日制 | 080903 微电子学与固体电子学 |
6 | 曹嘉林 | 144304231000031 | 73.7 | 313 | 84.8 | 全日制 | 080903 微电子学与固体电子学 |
7 | 丁宝轲 | 144304231000039 | 73.6 | 281 | 91 | 全日制 | 080903 微电子学与固体电子学 |
8 | 苏志威 | 144304231000038 | 72.7 | 308 | 83.8 | 全日制 | 080903 微电子学与固体电子学 |
1. 公示期自即日起10个工作日,如有异议可通过电话、邮件或书面等方式实名反馈。
2. 上述名单待上报中国科学院大学最终审定通过后方为正式录取。在发放录取通知书前,如复核发现考生有不符合录取要求的情况,我单位将取消其拟录取资格。
3. 未在拟录取名单之列的考生,尽快自行联系接收调剂单位。
4. 联系人:雄安创新院人力资源处李老师。联系电话:电话:0312-8736952。邮箱:xacucas@xii.ac.cn
招生办公室
2024年4月7日